°­Á¾ ±Ô°Ý °¡¿­¿Âµµ
(¡É)
¾î´Ò¸µ ¿Âµµ
(¡É)
³ëÁ¡
(¡É)
¼ÒÀÔ°æµµ
HRC
KS JIS AISI
±â°è±¸Á¶¿ë
ź¼Ò°­
SM10C S10C 1010 760~870 860    
SM20C S20C 1020 760~870 860   38
SM30C S30C 1030 850~900 840 16 54
SM35C S35C 1035 840~890 830   54
SM40C S40C 1039,40 830~880 820 16 57
SM45C S45C 1045,46 820~870 810   57
SM50C S50C 1049 810~860 800 16 57
SM55C S55C 1055 800~860 790 4~12 60
´ÏÄÌ Å©·Ò°­ SNC236 SNC236 - 820~880 820   60
SNC631 SNC631 - 820~880 820   58
SNC836 SNC836 - 820~880 820 4~12 59
´ÏÄÌ
Å©·Ò
¸ô¸®ºêµ§ °­
SNCM220 SNCM220 8615,17,20 850~900 860~885 -7~1 43
SNCM240 SNCM240 8637,40 820~870 800~860 -7~1 55
SNCM439 SNCM439 4340 820~870 800~860 13~16 56
Å©·Ò°­ SCr430 SCr430 5130,32 830~880 670~845 4~7 55
SCr435 SCr435 5135 830~880 670~830 -5~1 58
SCr440 SCr440 5140 830~880 650~830 7~13 61
Å©·Ò
¸ô¸®ºêµ§°­
SCM430 SCM430 4130 830~880 650~830 16~18 55
SCM435 SCM435 4135,37 830~880 650~830   59
SCM440 SCM440 4140,42 830~880 650~830 13~16 59
SCM445 SCM445 4145,47 830~880 660~830   59
¸Á°£ °­ SMn438 SMn438 1541 830~880 650~830   57
SMn443 SMn443 1541 830~880 650~830 -17~-12 60
½ºÅÙ·¹½º °­ STS410 SUS410 410 950~1000 800~900 10~13 44
STS420J1 SUS420J1 420 920~980 800~900 10~13 53
STS420J2 SUS420J2 - 920~980 800~900 10~13 57
ź¼Ò
°ø±¸°­
STC2 SK2 W1-11¨ö 760~820 750~780   66
STC3 SK3 W1-10 760~820 750~780 -4~7 66
STC5 SK5 W1-8 760~820 740~760   64
STC7 SK7 - 760~820 740~780   64
°í¼Óµµ
°ø±¸°­
SKH2 SKH2 T1 1250~1290 830~880 -15~-9 64
SKH3 SKH3 T4 1260~1300 850~900   66
SKH51 SKH51 M2 1200~1240 800~850 -18~-12 64
SKH55 SKH55 - 1210~1250 800~850   65
SKH57 SKH57 - 1210~1250 820~870   65
Çձݰø±¸°­ STS2 SKS2 - 830~880 750~800   65
STS3 SKS3 - 800~850 750~800 -4~7 65
STS11 SKS11 F2 760~810 740~760   67
STS41 SKS41 - 850~900 780~810   58
STS43 SKS43 W2-9¨ö 770~820 750~790   63
STD1 SKD1 D3 930~980 800~850 -7~10 65
STD11 SKD11 D2 1000~1050 800~850 -7~10 65
STD12 SKD12 A2 930~980 800~850 -7~-1 64
STD6 SKD6 H11 1000~1050 800~850 2~7 56
STD61 SKD61 H13 1000~1050 800~850 2~7 53
STD62 SKD62 H12 1000~1050 800~850 2~7 58
ÁúÈ­°­ SACM645 SACM645 - 880~930 780~860   55
½ºÇÁ¸µ °­ SPS1 SUP3 1075,78 830~860 680~815   65
SPS4 SUP7 9260 830~860 830~850   62
SPS6 SUP10 6150 830~860 820~870   58
SPS13 SUP9 - 840~870 790~860   59
°í ź¼Ò Å©·Ò
º£¾î¸µ °­
STB2 SUJ2 52100 815~845 775~785   65
STB3 SUJ3 - 790~840 760~780   65